腓特烈斯塔vs莫尔德历史战绩
| 时间 | 赛事 | 对阵双方 | 比分 | 录像 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 02:15 | 挪超 | 莫尔德vs腓特烈斯塔 | - | |
| 2024-09-15 00:00 | 挪超第22轮 | 莫尔德vs腓特烈斯塔 | - | |
| 2024-07-13 23:00 | 挪超第14轮 | 腓特烈斯塔vs莫尔德 | - |

挪超直播
- 2026-11-21 02:00 莫尔德vs博多格林特
| 时间 | 赛事 | 对阵双方 | 比分 | 录像 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 02:15 | 挪超 | 莫尔德vs腓特烈斯塔 | - | |
| 2024-09-15 00:00 | 挪超第22轮 | 莫尔德vs腓特烈斯塔 | - | |
| 2024-07-13 23:00 | 挪超第14轮 | 腓特烈斯塔vs莫尔德 | - |
