惠灵顿凤凰女足vs布里斯本狮吼女足历史战绩
| 时间 | 赛事 | 对阵双方 | 比分 | 录像 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 10:30 | 澳女联 | 惠灵顿凤凰女足vs布里斯本狮吼女足 | - | |
| 2026-05-03 15:00 | 澳女联 | 布里斯本狮吼女足vs惠灵顿凤凰女足 | - | |
| 2026-01-03 16:45 | 澳女联 | 布里斯本狮吼女足vs惠灵顿凤凰女足 | - | |
| 2025-02-02 15:00 | 澳女联第14轮 | 布里斯本狮吼女足vs惠灵顿凤凰女足 | - | |
| 2024-12-08 11:00 | 澳女联 | 惠灵顿凤凰女足vs布里斯本狮吼女足 | - | |
| 2024-01-07 15:00 | 澳女联 | 布里斯本狮吼女足vs惠灵顿凤凰女足 | - | |
| 2023-01-28 12:00 | 澳女联 | 布里斯本狮吼女足vs惠灵顿凤凰女足 | - | |
| 2022-01-16 13:05 | 澳女联 | 惠灵顿凤凰女足vs布里斯本狮吼女足 | - |

澳女联直播
- 2026-11-22 12:00 墨尔本胜利女足vs珀斯光辉女足

