2022/23NBA常规赛一月份赛程表一览
时间: 浏览:815
24直播网讯 NBA官方公布了2022-23赛季的赛程,新赛季常规赛将于北京时间10月19日正式打响。
2022-2023赛季,NBA共有30支球队,分别是老鹰、凯尔特人、公牛、黄蜂、篮网、骑士、热火、尼克斯、活塞、魔术、76人、步行者、奇才、猛龙、雄鹿、独行侠、掘金、勇士、火箭、森林狼、快船、灰熊、雷霆、太阳、国王、马刺、爵士、开拓者、湖人、鹈鹕。相信不少球迷已经非常期待NBA新赛季开启,接下来就随小编一起来了解下NBA 2023年一月份赛程安排吧。
2022/23NBA常规赛一月份赛程表一览(注:时间为北京时间):
查看更多:2022-23赛季NBA常规赛赛程安排一览
2022-2023赛季,NBA共有30支球队,分别是老鹰、凯尔特人、公牛、黄蜂、篮网、骑士、热火、尼克斯、活塞、魔术、76人、步行者、奇才、猛龙、雄鹿、独行侠、掘金、勇士、火箭、森林狼、快船、灰熊、雷霆、太阳、国王、马刺、爵士、开拓者、湖人、鹈鹕。相信不少球迷已经非常期待NBA新赛季开启,接下来就随小编一起来了解下NBA 2023年一月份赛程安排吧。
2022/23NBA常规赛一月份赛程表一览(注:时间为北京时间):
2022/23NBA常规赛一月份赛程表 | ||||
2023-01-01 周日 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 4:00 | 快船 | vs | 步行者 |
常规赛 | 8:00 | 尼克斯 | vs | 火箭 |
常规赛 | 8:00 | 骑士 | vs | 公牛 |
常规赛 | 8:00 | 独行侠 | vs | 马刺 |
常规赛 | 8:00 | 篮网 | vs | 黄蜂 |
常规赛 | 9:00 | 活塞 | vs | 森林狼 |
常规赛 | 9:00 | 76人 | vs | 雷霆 |
常规赛 | 9:00 | 鹈鹕 | vs | 灰熊 |
常规赛 | 10:00 | 热火 | vs | 爵士 |
2023-01-02 周一 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 9:00 | 凯尔特人 | vs | 掘金 |
常规赛 | 9:00 | 奇才 | vs | 雄鹿 |
常规赛 | 9:00 | 国王 | vs | 灰熊 |
2023-01-03 周二 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 4:00 | 太阳 | vs | 尼克斯 |
常规赛 | 8:00 | 公牛 | vs | 骑士 |
常规赛 | 8:00 | 猛龙 | vs | 步行者 |
常规赛 | 8:00 | 鹈鹕 | vs | 76人 |
常规赛 | 8:00 | 湖人 | vs | 黄蜂 |
常规赛 | 8:30 | 马刺 | vs | 篮网 |
常规赛 | 9:00 | 独行侠 | vs | 火箭 |
常规赛 | 9:00 | 掘金 | vs | 森林狼 |
常规赛 | 11:00 | 老鹰 | vs | 勇士 |
常规赛 | 11:00 | 活塞 | vs | 开拓者 |
常规赛 | 11:30 | 热火 | vs | 快船 |
2023-01-04 周三 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 9:00 | 凯尔特人 | vs | 雷霆 |
常规赛 | 9:00 | 奇才 | vs | 雄鹿 |
常规赛 | 10:00 | 国王 | vs | 爵士 |
2023-01-05 周四 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 步行者 | vs | 76人 |
常规赛 | 8:00 | 雷霆 | vs | 魔术 |
常规赛 | 8:00 | 灰熊 | vs | 黄蜂 |
常规赛 | 8:00 | 太阳 | vs | 骑士 |
常规赛 | 8:30 | 马刺 | vs | 尼克斯 |
常规赛 | 8:30 | 雄鹿 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 9:00 | 火箭 | vs | 鹈鹕 |
常规赛 | 9:00 | 篮网 | vs | 公牛 |
常规赛 | 9:00 | 开拓者 | vs | 森林狼 |
常规赛 | 11:00 | 活塞 | vs | 勇士 |
常规赛 | 11:00 | 热火 | vs | 湖人 |
常规赛 | 11:00 | 老鹰 | vs | 国王 |
2023-01-06 周五 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 灰熊 | vs | 魔术 |
常规赛 | 8:30 | 凯尔特人 | vs | 独行侠 |
常规赛 | 9:00 | 爵士 | vs | 火箭 |
常规赛 | 11:00 | 快船 | vs | 掘金 |
2023-01-07 周六 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 开拓者 | vs | 步行者 |
常规赛 | 8:30 | 公牛 | vs | 76人 |
常规赛 | 8:30 | 尼克斯 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 9:00 | 活塞 | vs | 马刺 |
常规赛 | 9:00 | 奇才 | vs | 雷霆 |
常规赛 | 9:00 | 黄蜂 | vs | 雄鹿 |
常规赛 | 9:30 | 篮网 | vs | 鹈鹕 |
常规赛 | 10:00 | 骑士 | vs | 掘金 |
常规赛 | 10:00 | 快船 | vs | 森林狼 |
常规赛 | 11:00 | 热火 | vs | 太阳 |
常规赛 | 11:30 | 老鹰 | vs | 湖人 |
2023-01-08 周日 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 7:00 | 凯尔特人 | vs | 马刺 |
常规赛 | 9:00 | 鹈鹕 | vs | 独行侠 |
常规赛 | 9:00 | 爵士 | vs | 公牛 |
常规赛 | 9:30 | 魔术 | vs | 勇士 |
常规赛 | 11:00 | 湖人 | vs | 国王 |
2023-01-09 周一 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 4:00 | 76人 | vs | 活塞 |
常规赛 | 4:30 | 开拓者 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 6:00 | 黄蜂 | vs | 步行者 |
常规赛 | 7:00 | 篮网 | vs | 热火 |
常规赛 | 7:00 | 爵士 | vs | 灰熊 |
常规赛 | 8:00 | 森林狼 | vs | 火箭 |
常规赛 | 8:00 | 独行侠 | vs | 雷霆 |
常规赛 | 9:00 | 骑士 | vs | 太阳 |
常规赛 | 10:00 | 老鹰 | vs | 快船 |
2023-01-10 周二 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 鹈鹕 | vs | 奇才 |
常规赛 | 8:30 | 公牛 | vs | 凯尔特人 |
常规赛 | 8:30 | 雄鹿 | vs | 尼克斯 |
常规赛 | 9:00 | 马刺 | vs | 灰熊 |
常规赛 | 10:00 | 湖人 | vs | 掘金 |
常规赛 | 11:00 | 魔术 | vs | 国王 |
2023-01-11 周三 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:30 | 雷霆 | vs | 热火 |
常规赛 | 8:30 | 活塞 | vs | 76人 |
常规赛 | 8:30 | 黄蜂 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 10:00 | 骑士 | vs | 爵士 |
常规赛 | 11:00 | 魔术 | vs | 开拓者 |
常规赛 | 11:00 | 太阳 | vs | 勇士 |
常规赛 | 11:30 | 独行侠 | vs | 快船 |
2023-01-12 周四 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 森林狼 | vs | 活塞 |
常规赛 | 8:00 | 公牛 | vs | 奇才 |
常规赛 | 8:30 | 鹈鹕 | vs | 凯尔特人 |
常规赛 | 8:30 | 步行者 | vs | 尼克斯 |
常规赛 | 8:30 | 雄鹿 | vs | 老鹰 |
常规赛 | 9:00 | 马刺 | vs | 灰熊 |
常规赛 | 10:00 | 太阳 | vs | 掘金 |
常规赛 | 11:00 | 火箭 | vs | 国王 |
2023-01-13 周五 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 雷霆 | vs | 76人 |
常规赛 | 8:30 | 凯尔特人 | vs | 篮网 |
常规赛 | 8:30 | 雄鹿 | vs | 热火 |
常规赛 | 8:30 | 黄蜂 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 11:00 | 独行侠 | vs | 湖人 |
常规赛 | 11:00 | 骑士 | vs | 开拓者 |
2023-01-14 周六 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 鹈鹕 | vs | 活塞 |
常规赛 | 8:00 | 尼克斯 | vs | 奇才 |
常规赛 | 8:00 | 老鹰 | vs | 步行者 |
常规赛 | 8:30 | 勇士 | vs | 马刺 |
常规赛 | 9:00 | 太阳 | vs | 森林狼 |
常规赛 | 9:00 | 雷霆 | vs | 公牛 |
常规赛 | 10:00 | 魔术 | vs | 爵士 |
常规赛 | 11:00 | 掘金 | vs | 快船 |
常规赛 | 11:00 | 火箭 | vs | 国王 |
2023-01-15 周日 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 2:00 | 雄鹿 | vs | 热火 |
常规赛 | 8:00 | 凯尔特人 | vs | 黄蜂 |
常规赛 | 8:00 | 灰熊 | vs | 步行者 |
常规赛 | 8:30 | 老鹰 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 9:00 | 骑士 | vs | 森林狼 |
常规赛 | 10:00 | 76人 | vs | 爵士 |
常规赛 | 11:00 | 独行侠 | vs | 开拓者 |
2023-01-16 周一 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 2:00 | 尼克斯 | vs | 活塞 |
常规赛 | 4:00 | 火箭 | vs | 快船 |
常规赛 | 4:30 | 勇士 | vs | 公牛 |
常规赛 | 7:00 | 雷霆 | vs | 篮网 |
常规赛 | 8:00 | 国王 | vs | 马刺 |
常规赛 | 9:00 | 魔术 | vs | 掘金 |
常规赛 | 10:00 | 独行侠 | vs | 开拓者 |
常规赛 | 10:30 | 76人 | vs | 湖人 |
2023-01-17 周二 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 2:00 | 凯尔特人 | vs | 黄蜂 |
常规赛 | 3:30 | 步行者 | vs | 雄鹿 |
常规赛 | 4:00 | 猛龙 | vs | 尼克斯 |
常规赛 | 4:00 | 鹈鹕 | vs | 骑士 |
常规赛 | 4:00 | 勇士 | vs | 奇才 |
常规赛 | 4:30 | 热火 | vs | 老鹰 |
常规赛 | 5:00 | 爵士 | vs | 森林狼 |
常规赛 | 7:00 | 太阳 | vs | 灰熊 |
常规赛 | 11:30 | 火箭 | vs | 湖人 |
2023-01-18 周三 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:30 | 猛龙 | vs | 雄鹿 |
常规赛 | 9:00 | 篮网 | vs | 马刺 |
常规赛 | 10:00 | 开拓者 | vs | 掘金 |
常规赛 | 11:00 | 76人 | vs | 快船 |
2023-01-19 周四 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:30 | 奇才 | vs | 尼克斯 |
常规赛 | 8:30 | 老鹰 | vs | 独行侠 |
常规赛 | 9:00 | 热火 | vs | 鹈鹕 |
常规赛 | 9:00 | 黄蜂 | vs | 火箭 |
常规赛 | 9:00 | 步行者 | vs | 雷霆 |
常规赛 | 9:00 | 骑士 | vs | 灰熊 |
常规赛 | 10:00 | 快船 | vs | 爵士 |
常规赛 | 11:00 | 森林狼 | vs | 掘金 |
常规赛 | 11:30 | 国王 | vs | 湖人 |
2023-01-20 周五 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 4:00 | 公牛 | vs | 活塞 |
常规赛 | 8:30 | 勇士 | vs | 凯尔特人 |
常规赛 | 9:00 | 猛龙 | vs | 森林狼 |
常规赛 | 11:00 | 篮网 | vs | 太阳 |
常规赛 | 11:00 | 76人 | vs | 开拓者 |
2023-01-21 周六 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 鹈鹕 | vs | 魔术 |
常规赛 | 8:30 | 尼克斯 | vs | 老鹰 |
常规赛 | 8:30 | 热火 | vs | 独行侠 |
常规赛 | 8:30 | 勇士 | vs | 骑士 |
常规赛 | 9:00 | 快船 | vs | 马刺 |
常规赛 | 10:00 | 篮网 | vs | 爵士 |
常规赛 | 10:00 | 步行者 | vs | 掘金 |
常规赛 | 11:00 | 灰熊 | vs | 湖人 |
常规赛 | 11:00 | 雷霆 | vs | 国王 |
2023-01-22 周日 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 6:00 | 凯尔特人 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 8:00 | 魔术 | vs | 奇才 |
常规赛 | 8:30 | 黄蜂 | vs | 老鹰 |
常规赛 | 8:30 | 雄鹿 | vs | 骑士 |
常规赛 | 9:00 | 火箭 | vs | 森林狼 |
常规赛 | 10:00 | 步行者 | vs | 太阳 |
常规赛 | 11:00 | 76人 | vs | 国王 |
2023-01-23 周一 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 4:30 | 鹈鹕 | vs | 热火 |
常规赛 | 7:00 | 尼克斯 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 8:30 | 快船 | vs | 独行侠 |
常规赛 | 9:00 | 雷霆 | vs | 掘金 |
常规赛 | 9:00 | 灰熊 | vs | 太阳 |
常规赛 | 9:30 | 篮网 | vs | 勇士 |
常规赛 | 10:00 | 湖人 | vs | 开拓者 |
2023-01-24 周二 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 雄鹿 | vs | 活塞 |
常规赛 | 8:00 | 凯尔特人 | vs | 魔术 |
常规赛 | 9:00 | 老鹰 | vs | 公牛 |
常规赛 | 9:00 | 森林狼 | vs | 火箭 |
常规赛 | 10:00 | 黄蜂 | vs | 爵士 |
常规赛 | 11:00 | 马刺 | vs | 开拓者 |
常规赛 | 11:30 | 灰熊 | vs | 国王 |
2023-01-25 周三 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 公牛 | vs | 步行者 |
常规赛 | 8:30 | 骑士 | vs | 尼克斯 |
常规赛 | 8:30 | 凯尔特人 | vs | 热火 |
常规赛 | 9:00 | 掘金 | vs | 鹈鹕 |
常规赛 | 9:30 | 奇才 | vs | 独行侠 |
常规赛 | 10:00 | 黄蜂 | vs | 太阳 |
常规赛 | 11:00 | 快船 | vs | 湖人 |
2023-01-26 周四 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 步行者 | vs | 魔术 |
常规赛 | 8:30 | 篮网 | vs | 76人 |
常规赛 | 9:00 | 森林狼 | vs | 鹈鹕 |
常规赛 | 9:00 | 老鹰 | vs | 雷霆 |
常规赛 | 9:00 | 奇才 | vs | 火箭 |
常规赛 | 9:00 | 掘金 | vs | 雄鹿 |
常规赛 | 11:00 | 爵士 | vs | 开拓者 |
常规赛 | 11:00 | 猛龙 | vs | 国王 |
常规赛 | 11:00 | 灰熊 | vs | 勇士 |
常规赛 | 11:30 | 马刺 | vs | 湖人 |
2023-01-27 周五 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:30 | 活塞 | vs | 篮网 |
常规赛 | 8:30 | 公牛 | vs | 黄蜂 |
常规赛 | 8:30 | 尼克斯 | vs | 凯尔特人 |
常规赛 | 9:00 | 骑士 | vs | 火箭 |
常规赛 | 11:00 | 独行侠 | vs | 太阳 |
常规赛 | 11:30 | 马刺 | vs | 快船 |
2023-01-28 周六 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 雄鹿 | vs | 步行者 |
常规赛 | 8:30 | 灰熊 | vs | 森林狼 |
常规赛 | 9:00 | 骑士 | vs | 雷霆 |
常规赛 | 9:00 | 魔术 | vs | 热火 |
常规赛 | 11:00 | 猛龙 | vs | 勇士 |
2023-01-29 周日 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 4:00 | 掘金 | vs | 76人 |
常规赛 | 6:30 | 尼克斯 | vs | 篮网 |
常规赛 | 8:00 | 公牛 | vs | 魔术 |
常规赛 | 8:00 | 火箭 | vs | 活塞 |
常规赛 | 8:30 | 快船 | vs | 老鹰 |
常规赛 | 9:00 | 奇才 | vs | 鹈鹕 |
常规赛 | 9:00 | 国王 | vs | 森林狼 |
常规赛 | 9:00 | 太阳 | vs | 马刺 |
常规赛 | 9:30 | 湖人 | vs | 凯尔特人 |
常规赛 | 10:00 | 独行侠 | vs | 爵士 |
常规赛 | 11:00 | 猛龙 | vs | 开拓者 |
2023-01-30 周一 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 2:00 | 热火 | vs | 黄蜂 |
常规赛 | 7:00 | 步行者 | vs | 灰熊 |
常规赛 | 8:00 | 快船 | vs | 骑士 |
常规赛 | 9:00 | 鹈鹕 | vs | 雄鹿 |
2023-01-31 周二 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 魔术 | vs | 76人 |
常规赛 | 8:30 | 湖人 | vs | 篮网 |
常规赛 | 9:00 | 国王 | vs | 森林狼 |
常规赛 | 9:00 | 奇才 | vs | 马刺 |
常规赛 | 9:00 | 勇士 | vs | 雷霆 |
常规赛 | 9:30 | 活塞 | vs | 独行侠 |
常规赛 | 10:00 | 猛龙 | vs | 太阳 |
常规赛 | 11:00 | 老鹰 | vs | 开拓者 |
查看更多:2022-23赛季NBA常规赛赛程安排一览